+
苏州科源瑞电子有限公司
产品备注: 产品具体报价等事宜,请与当地分公司/办事处联系。
名称 | 工业传动应急电源 | 消防设备应急电源 | |
输
入
|
容量KVA | 1.2Pe | 1.2Pe |
电压 | AC220V/380V/660±15% | AC380V±15% | |
功率因素 | >0.9 | >0.9 | |
相数 | 三相(或12脉冲六相) | 三相 | |
频率 | 50Hz±5% | 50Hz±5% | |
输
出
|
功率KW | Pe | Pe |
电压 | AC220V/380V/660±10% | AC380V±10% | |
相数 | 三相 | 三相 | |
波形 | 正弦电流波形,<5% | 正弦电流波形,<5% | |
频率 | 0~60Hz±0.5% | 0~60Hz±0.5% | |
过载能力 | 120%正常运行,超温保护;125%10分钟 | 120%正常运行,超温保护;125%10分钟 | |
发热KW | 5%~8%Pe | 5%~8%Pe | |
直
流
参
数
|
额定电压 | 480/492/912 | 480/492 |
电池数量 | N=40/41/76 | N=40/41 | |
浮充电压 | (13.5-13.8)×N | (13.5-13.8)×N | |
终止电压 | (10.2-10.8)×N | (10.2-10.8)×N | |
启动时间 | 0.1S-30S可调 | 0.1S-30S可调 | |
噪音 | 小于55dB | 小于55dB | |
运行环境 | 温度:-20℃~+40℃;湿度≤95% | 温度:-20℃~+40℃;湿度≤95% | |
高度 | <4000米(大于4000米降容20%/KM) | <4000米(大于4000米降容20%/KM) |
安装方式 | 外形尺寸一(宽×深×高) | 外形尺寸二(宽×深×高) | 重量(KG) | 供电方式 |
主机柜 电池柜 |
1000×800×2200 900×800×2200×3 |
1000×800×2200 800×800×2200×4 |
6200 | 三相 |
※ 统一服务热线:
※ 电话:+86-0512-65772576,67079856
※ 手机:+86-0512-65772576,67079856
※ 邮件:szkyr2011@vip.qq.com
※ 邮编:210000
※ QQ:976969839
※ 地址:苏州市吴中区东吴南路125号
※ 网址:http://www.szkyr.com